Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | ZHENHUA |
Certification: | CE,RoHS, SONCAP |
Numéro de modèle: | BVVB |
Quantité de commande min: | 10000M |
Prix: | $0.1-$0.5 |
Détails d'emballage: | PETIT PAIN, BOBINE EN BOIS |
Délai de livraison: | 10DAYS |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000m par jour |
conducteur: | AVANT JÉSUS CHRIST, CCA, CCC, CCS | couleur: | gris |
---|---|---|---|
d'emballage: | petit pain avec le sac de rétrécissement | Isolant: | PVC |
marché: | Africain | Port: | Changhaï/Ningbo |
Surligner: | twin core lighting cable,heat resistant twin and earth cable |
de CCA d'aluminium de PVC d'OEM d'OIN la voiture plaquée de cuivre de sperker de câble de jumeau et de terre à plat emploient le fil conducteur
APPLICATION :
Le câble de jumeau et de terre est un câblage et un câble fixes généraux d'éclairage, contenant trois conducteurs.
Normes :
EN 50288-7 DES BS, LE CEI 60502-1
Structure :
Conducteur
Conducteur de cuivre selon IEC60228 (en 60228 des BS)
1mm2 à 2.5mm2 : Âme massive de la classe 1
4mm2 à 16mm2 : Conducteur échoué de la classe 2
Conducteur de protection de circuit (la terre)
1mm2 à 2.5mm2 : Conducteur de cuivre solide de la classe 1
4mm2 à 16mm2 : Conducteur de cuivre échoué de la classe 2
Isolation
PVC
Gaine
PVC
Propriétés physiques et thermiques
Estimation de tension : 300V/500V
Tension d'essai : 2000V
Température ambiante lors du fonctionnement : 0C - +70°C
Court-circuit : 160°C
Rayon de cintrage minimum : Diamètre global de 6 X
Résistance d'isolation : 20 MΩ x kilomètre
Données techniques
Caractéristiques. Mesures et paramètres techniques : La BV, BLV (300/500V 450/750V) | ||||||||
Sectionmm2 | Noyau conducteur de fil | Épaisseur millimètre d'isolation | Le diamètre extérieur moyen millimètre | À la résistance de 20 conducteurs Ω/kilomètre moins que | 70, la résistance d'isolation minimum MΩ/kilomètre | |||
Nombre de racine/diamètre, millimètre | cuivre | aluminium | cuivre | aluminium | ||||
1 | 1/1.13 | 0,6 | 2,8 | 18,1 | 0,011 | 13,7 | --- | |
1,5 | 1/1.38 | 0,7 | 3,3 | 12,1 | 0,011 | 20,1 | --- | |
2,5 | 1/1.78 | 0,8 | 3,9 | 7,41 | 11,8 | 0,01 | 32 | 16,52 |
4 | 1/2.25 | 0,8 | 4,4 | 4,61 | 7,39 | 0,0071 | 46,8 | 22,1 |
6 | 1/2.70 | 0,8 | 4,9 | 3,08 | 4,91 | 0,007 | 66,5 | 29,5 |
10 | 7/1.35 | 1 | 7 | 1,83 | 3,68 | 0,0065 | 116 | 54,3 |
16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 1,15 | 1,91 | 0,005 | 176,5 | 77,3 |
25 | 7/2.14 | 1,2 | 10 | 0,727 | 1,2 | 0,005 | 277,7 | 119,9 |
35 | 7/2.52 | 1,2 | 11,5 | 0,524 | 0,868 | 0,004 | 375 | 156,1 |
50 | 19/1.78 | 1,4 | 13 | 0,384 | 0,641 | 0,0045 | 501,3 | 205,4 |
70 | 19/2.14 | 1,4 | 15 | 0,268 | 0,443 | 0,0035 | 706,5 | 278,8 |
95 | 19/2.52 | 1,6 | 17,5 | 0,193 | 0,32 | 0,0035 | 974,4 | 383,2 |
120 | 37/2.25 | 1,6 | 19 | 0,153 | 0,253 | 0,0032 | 1209,8 |
466,7 |
FAQ :
est-ce que (1).When je peux obtenir le prix ?
Nous citons habituellement d'ici 6 heures après que nous obtenions votre enquête. Si vous êtes très urgent pour obtenir le prix, svp
appelez-nous ou dites-nous dans votre email de sorte que nous considérions votre priorité d'enquête.
est-ce que (2).How je peux obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité ?
Après confirmation des prix, vous pouvez exiger pour que les échantillons vérifient notre qualité. L'échantillon est libre, mais le fret
la charge devrait être payée.
(3) combien de temps est-ce que je peux compter obtenir l'échantillon ?
Après que vous payiez le coût du fret et nous envoyiez ayez confirmé des dossiers, les échantillons seront prêts pour la livraison dans 3-7days. Les échantillons te seront envoyés par l'intermédiaire d'exprès et arriver en 3-5 jours. Vous pouvez employer votre propre compte exprès orprepay nous si vous n'avez pas un compte.
(4).What au sujet du délai d'exécution pour la production en série ?
Honnêtement, elle dépend de la quantité d'ordre et de la saison où vous passez la commande. Le meilleur disque que nous gardons fournit 10 kilomètres de câble d'ici une semaine. D'une façon générale, nous proposons que vous commenciez l'enquête pendant deux mois avant la date où vous voudriez atteindre les produits votre pays.
(5).What vos termes est-ils de la livraison ?
Nous acceptons habituellement le GOUSSET, le CFR, le CAF etc. Vous pouvez choisir celui qui est le plus commode ou rentable pour vous.
Nous essayerons notre meilleur pour assurer tous vos besoins.