Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | ZHENHUA |
Certification: | CE, RoHS |
Numéro de modèle: | 16MM, 25MM, |
Quantité de commande min: | 5 000 M |
Prix: | $0.1-$0.5 |
Détails d'emballage: | ROOL, BOBINE DE WODEEN, |
Délai de livraison: | 10DAYS |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000m par jour |
Matériau: | Aluminium | Veste: | PVC, XLPE |
---|---|---|---|
couleur: | noir, gris | Type: | Isolés |
Matériel d'isolation: | PVC | Chef d'orchestre Matériel: | Aluminium |
Type de conducteur: | Solide | conducteur: | Aluminium |
Surligner: | aluminum electrical wire,aluminum service wire |
le fil électrique en aluminium de fil de maison isolé par PVC de conducteur de taille de 1.5mm 2.5mm 4.0mm a isolé le fil en aluminium
Le CÂBLE de ZHENHUA a été fondé en 2000, est un fabricant professionnel de câble, nous adhèrent toujours à nos principes : crédit élevé, bon service, bénéfice mutuel, coopération à long terme.
Le câble aérien de paquet (câble d'ABC) est un concept très innovateur pour la distribution d'énergie aérienne
par rapport au systerm aérien de distribution de conducteur nu conventionnel. Il fournit
de plus haut niveau de la sécurité et la fiabilité, les pertes de puissance faible et l'économie finale de systerm par
réduction de l'installation, de l'entretien et du coût effectif. Les câbles sont conçus pour l'antenne
les lignes électriques et les fils de pièce-entrée avec le C.A. ont évalué la tension 1kV et ci-dessous.
Construction
Aluminium circulaire échoué par conducteur de phase (AAC)
Isolation XLPE (UV stabilisé)
Aluminium circulaire échoué par conducteur neutre nu (AAC)
Norme du CEI 60502 | |||||||||||
Nom de produit | Conducteur de phase | Conducteur neutre | Approximativement. Diamètre global | Approximativement poids | |||||||
Section transversale nominale | Construction | Diamètre | Résistance de C.C du conducteur (20℃) | Épaisseur d'isolation de XLPE | Diamètre extérieur de phase | Section transversale nominale | Construction | Diamètre | |||
(² de millimètre) | (No./mm) | (millimètre) | (Ω/km) | (millimètre) | (millimètre) | (² de millimètre) | (No./mm) | (millimètre) | (millimètre) | (kg/km) | |
ABC 2*10 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 3,08 | 1 | 5,99 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 9,98 | 70,268 |
ABC 2*16 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 1,91 | 1,2 | 7,44 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 12,48 | 110,623 |
ABC 3*10 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 3,08 | 1 | 5,99 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 12 | 113,268 |
ABC 3*16 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 1,91 | 1,2 | 7,44 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 14,9 | 177,738 |
ABC 3*25 | 25 | 7/2.12 | 6,36 | 1,2 | 1,2 | 8,76 | 25 | 7/2.12 | 6,36 | 17,6 | 265,048 |
ABC 3*35 | 35 | 7/2.5 | 7,5 | 0,868 | 1,4 | 10,3 | 35 | 7/2.5 | 7,5 | 20,7 | 367,600 |
ABC 4*10 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 3,08 | 1 | 5,99 | 10 | 7/1.33 | 3,99 | 13,2858 | 156,267 |
ABC 4*16 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 1,91 | 1,2 | 7,44 | 16 | 7/1.68 | 5,04 | 16,5528 | 244,853 |
ABC 4*25 | 25 | 7/2.12 | 6,36 | 1,2 | 1,2 | 8,76 | 25 | 7/2.12 | 6,36 | 19,7472 | 362,931 |
ABC 4*35 | 35 | 7/2.5 | 7,5 | 0,868 | 1,4 | 10,3 | 35 | 7/2.5 | 7,5 | 23,232 | 503,227 |
CÂBLE EN ALUMINIUM ISOLÉ PAR PVC
Application : On le préfère à l'utilisation des câbles d'ABC au lieu des conducteurs non isolés aux réseaux de basse tension. Des câbles d'ABC sont particulièrement employés aux secteurs où le coût de réseaux souterrains est élevé et également pour l'électrification des zones rurales comme des villages.
Norme : BS6004/IEC227
Construction : conducteur de l'aluminium 1.Standed
isolation 2.PVC
Tension : Tension évaluée 5kV d'essai d'u U-0.6/1vK de tension
Couleur de gaine : Noir, blanc, orange, gris
Spécifications :
MM2 SECTEUR DE NUMBEROF ET DE NOMAL | Millimètre STRUCUTURE | Millimètre ÉPAISSEUR D'ISOLATION | DIAMÈTRE GLOBAL APPROXIMATIF DE MILLIMÈTRE |
1.0MM2 | 1X1.13 | 0,6 | 2,5 |
1.5MM2 | 1X1.38 | 0,7 | 3,0 |
7X0.52 | 0,7 | 3,2 | |
2.5MM2 | 1X1.78 | 0,8 | 3,4 |
7X0.68 | 0,8 | 3,6 | |
4.0MM2 | 1X2.25 | 0,9 | 4,0 |
7X0.85 | 0,9 | 4,2 | |
6.0MM2 | 1X2.76 | 0,9 | 4,8 |
7X1.04 | 0,9 | 5,0 | |
10MM2 | 7X1.35 | 1,0 | 5,8 |
16MM2 | 7X1.70 | 1,0 | 6,8 |
25MM2 | 7X2.14 | 1,2 | 8,5 |
35MM2 | 7X2.52 | 1,2 | 10,0 |
50MM2 | 19X1.78 | 1,4 | 11,9 |
70MM2 | 19X2.14 | 1,4 | 13,7 |
FAQ :
est-ce que (1).When je peux obtenir le prix ?
Nous citons habituellement d'ici 6 heures après que nous obtenions votre enquête. Si vous êtes très urgent pour obtenir le prix, svp
appelez-nous ou dites-nous dans votre email de sorte que nous considérions votre priorité d'enquête.
est-ce que (2).How je peux obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité ?
Après confirmation des prix, vous pouvez exiger pour que les échantillons vérifient notre qualité. L'échantillon est libre, mais le fret
la charge devrait être payée.
(3) combien de temps est-ce que je peux compter obtenir l'échantillon ?
Après que vous payiez le coût du fret et nous envoyiez ayez confirmé des dossiers, les échantillons seront prêts pour la livraison dans 3-7days. Les échantillons te seront envoyés par l'intermédiaire d'exprès et arriver en 3-5 jours. Vous pouvez employer votre propre compte exprès orprepay nous si vous n'avez pas un compte.
(4).What au sujet du délai d'exécution pour la production en série ?
Honnêtement, elle dépend de la quantité d'ordre et de la saison où vous passez la commande. Le meilleur disque que nous gardons fournit 10 kilomètres de câble d'ici une semaine. D'une façon générale, nous proposons que vous commenciez l'enquête pendant deux mois avant la date où vous voudriez atteindre les produits votre pays.
(5).What vos termes est-ils de la livraison ?
Nous acceptons habituellement le GOUSSET, le CFR, le CAF etc. Vous pouvez choisir celui qui est le plus commode ou rentable pour vous.
Nous essayerons notre meilleur pour assurer tous vos besoins.